19 1 6 1994—2013 25 27 25 67 0 | 39 4 3 2004—2015 34 19 33 82 0 |
---|---|
48 0 0 1971—1988 22 30 22 51 0 | 81 0 0 2005— 3 73 96 0 |
46 10 25 1993—2007 31 21 31 78 0 | 20 1 6 1993—2014 30 23 29 61 0 |
---|---|
36 0 0 1955—1969 32 20 32 111 0 | "50 ans de coupes d'Europe" |
Union of European Football Associations UEFA | 40 0 0 1962—1976 21 31 21 60 0 |
---|---|
34 9 14 2001—2015 30 22 30 88 0 | 97 0 0 1969—1977 34 18 34 88 0 |
25 0 4 1996—2007 20 32 20 77 0.