לטעמי הוא עשה עבודה טובה אבל התוצאות שלה לא משתקפות עדיין בתמחור המניה | יש כאן נעלם גדול אבל אני מרגיש שהסיכוי לראות את טבע במחיר של 20 דולר בחמש השנים הקרובות גדול מהסיכון לראות אותה יורדת לאפס דולרים כמו חברות אחרות שנמחקו לחלוטין בעקבות משבר האופיואידים |
---|---|
המנכ"ל הדני קאר שולץ היה עסוק בשנים האחרונות בכיבוי שריפות, ניסיון לייצב את מצבה הפיננסי של החברה, פיטורים של אלפי עובדים וכל זה תחת לחץ ציבורי ולחץ משקיעים כבד | מי שהייתה "מניית העם" הפכה להיות אחת המניות המושמצות ביותר ודוגמא חיה לפתגם "לא לעולם חוסן" |
ב-2015 הוא הוביל הצעת רכש כושלת עבור מיילן שלמזלו לא התממשה אבל ביולי 2015 נכנס הסרטן הראשון לגוף החברה עם הרכישה של אקטביס ג'נריקס מחברת אלרגן תמורת סכום של מעל 40 מיליארד דולר | כרוניקה של מוות ידוע מראש? בפברואר 2017 עזב ויגודמן סוף סוף אחרי נזק אדיר במימדיו, אבל היקף הנזק הכספי עדיין ממשיך להיחשף AS WE SPEAK |
---|---|
בתחום הנשימה: ProAir HFA - לטיפול בעוויתות של הסימפונות ו- Qvar לשליטה ארוכת טווח באסתמה כרונית של הסימפונות | שעה וחצי של דוקו מצמרר הכולל ראיונות עם עובדים שפוטרו, משקיעים שראו את השקעתם במניה הופכת לאבק ושכירים שמנהלי קרנות הפנסיה שלהם השקיעו בטבע ומחקו 80% מערך ההשקעה בחמש השנים האחרונות |
החברה פועלת בשני מגזרים: תרופות גנריות ותרופות ייחודיות | חברת הגנריקה הגדולה בעולם לא מסוגלת לבצע בדיקת נאותות נורמלית? הרכישה הזאת גם בוצעה באמצעות גיוסי חוב אדירים שהטילו משקולות כבדות מאוד על טבע וחסמו את הגמישות הפיננסית שלה |
---|---|
בזמן שהיה שיאן השכר במשק הישראלי בשנת 2015 עם משכורת של 22 מיליון ש"ח לפני בונוסים ומניות , החל ארז ויגודמן להכניס לטבע גלולות רעל בנון-שלנטיות האופיינית לאנשי עסקים קשוחים וחסרי פחד שבטוחים שהם יודעים יותר טוב מכולם מה נכון עבור החברה שהם מנהלים | היא לעולם לא תחזור להיות החברה שהיתה או סמל ישראלי להצלחה בינלאומית, אבל בתור משקיע בשוק ההון אני בהחלט הייתי מסמן אותה כמניה מעניינת להשקעה בשנים הקרובות |
כל חברות התרופות הגנריות חגגו.